כיצד מתאם תוכן התכלילים (כפי שנמדד לפי ASTM E45, סוג A לעומת סוג C) בצינור מחמם טיטניום דרגה 2 עם צפיפות הבור בתמיסת ברום 0.5% ב-50 מעלות?
השאר הודעה
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) התוצאה היא צפיפות חריצים גבוהה פי 5-10 מחומר נקי (דירוג E45<1).
צפיפות בור כמותית לעומת דירוג הכללה
ב-0.5% Br₂ ב-50 מעלות למשך 500 שעות:
| ASTM E45 דירוג הכללה | צפיפות חלקיקים Ti₂Fe (חלקיקים/מ"ר) | צפיפות בור (בורות/סמ"ר) | עומק בור מקסימלי (מיקרומטר) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0.5–1.0 (נקי) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1.0–1.5 (בינוני) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1.5–2.0 (בינוני-כבד) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2.0 (כבד) | >600 | 200–500 | 200–400 |
סוג ההכללה לעומת חומרת הפיטינג
| סוג הכללה (ASTM E45) | אופייני בטיטניום | חומרת פיתולים (יחסית) |
|---|---|---|
| סוג A (סולפידים) | נדיר מאוד | נָמוּך |
| סוג B (aluminates) | נָדִיר | נָמוּך |
| סוג C (סיליקטים) | מִקרִי | לְמַתֵן |
| סוג D (עשיר תחמוצות כדוריות/Fe-) | מְשׁוּתָף | גָבוֹהַ |
מדריך בקרת הכללה
| צפיפות בור נדרשת (בורות/ס"מ רבוע) | דירוג ASTM E45 מרבי | ייצור מומלץ |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | התכת VAR (המסה מחדש של קשת ואקום) |
| 20–50 | <1.0 | VAR כפול |
| 50–100 | <1.5 | VAR יחיד + חומר הזנה נקי |
| >100 | >2.0 | לא מומלץ לשירות Br₂ |
המלצה הנדסית
עבור שירות ברום ב-50 מעלות, ציין צינור טיטניום עם דירוג הכללה ASTM E45<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







